Teze 2009 - 2010
Informatii despre tezele 2009-2010
Model subiect Limba si literatura romana 1
Barem notare subiect 1 Limba si literatura romana
Model subiect Limba si literatura romana 2
Barem notare subiect 2 Limba si literatura romana
Barem notare subiect Matematica
Venituri nete ale personalului scolii
| FUNCTIA | gradul didactic | grupa de salarizare | gradatie de merit | DIRIGENTIE | VENITUL NET | |
| PROF I/ DIRECTOR | I | 14-18 | 25% | 2097 | ||
| PROF I/ DIR. ADJ. | I | 10-14 | 25% | 1935 | ||
| PROF I | DEB | 0-2 | 835 | |||
| PROF I 1/2 norma | DEB | 0-2 | 418 | |||
| PROF I | I | 10-14 | 25% | DIRIG. | 1801 | |
| PROF I | II | 10-14 | DIRIG. | 1255 | ||
| PROF I | II | 10-14 | 1145 | |||
| PROF I | II | 10-14 | DIRIG. | 1253 | ||
| PROF I | II | 10-14 | DIRIG. | 1255 | ||
| PROF I | DEF | 18-22 | 1225 | |||
| PROF I | I | 25-30 | DIRIG. | 1835 | ||
| PROF I | I | 25-30 | 25% | DIRIG. | 2285 | |
| PROF I | DEF | 2-6 | 917 | |||
| PROF I | I | 30-35 | 25% | DIRIG. | 2395 | |
| PROF I | I | 30-35 | 1757 | |||
| PROF I | I | 30-35 | DIRIG. | 1924 | ||
| PROF I | I | 35-40 | 25% | DIRIG. | 2524 | |
| PROF I | DEF | 6-10 | 956 | |||
| PROF I | DEF | 6-10 | 938 | |||
| PROF I (0,11 norma) | DEF | 6-10 | 99 | |||
| PROF I | II | 6-10 | 25% | 1220 | ||
| PROF I | II | 6-10 | DIRIG. | 1200 | ||
| PROF II | I | 18-22 | 25% | DIRIG. | 1684 | |
| PROF II | DEF | 30-35 | DIRIG. | 1373 | ||
| PROF II | I | 30-35 | DIRIG. | 1634 | ||
| PROF II | I | 30-35 | 25% | DIRIG. | 2030 | |
| CICLUL PRIMAR | ||||||
| INST I | I | 14-18 | CONSIL. | 1303 | ||
| INST I | I | 14-18 | CONSIL. | 1316 | ||
| INST I | I | 30-35 | 25% | CONSIL. | 2003 | |
| INST I | I | 30-35 | 25% | CONSIL. | 2232 | |
| INV | I | 30-35 | CONSIL. | 1532 | ||
| INV | I | 35-40 | CONSIL. | 1607 | ||
| INV. | I | 14-18 | CONSIL. | 1263 | ||
| INV. | I | 22-25 | CONSIL. | 1399 | ||
| INV. | I | 30-35 | 25% | CONSIL. | 1902 | |
| INV. | I | 30-35 | CONSIL. | 1542 | ||
| INV. | I | 30-35 | CONSIL. | 1535 | ||
| INV. | I | 35-40 | CONSIL. | 1605 | ||
| PROF I (inv. Primar) | I | 22-25 | CONSIL. | 2232 | ||
| PROF I (inv. Primar) | I | 30-35 | 25% | CONSIL. | 2232 | |
| PROF I (inv. Primar) | II | 6-10 | CONSIL. | 1043 | ||
| 0 | 62736 | |||||
| PERSONAL DID. AUXILIAR SI NEDIDACTIC | ||||||
| FUNCTIA | gradul didactic | grupa de salarizare | gradatie de merit | s. fidelitate | VENITUL NET | |
| secretar sef | SSD | I | 25% | 15% | 1820 | |
| secretar | S | II | 1428 | |||
| bibliotecar | S | II | 926 | |||
| informatician 1/2 norna | S | II | 650 | |||
| ingrijitor | I | 633 | ||||
| ingrijitor | I | 609 | ||||
| ingrijitor 1/2 norna | I | 325 | ||||
| muncitor intretinere | IV | 730 | ||||
| paznic | I | 633 | ||||

